商品列表
显示方式:    按上架时间排序 按价格排序 按更新时间排序

Part# DS 制造商 库存数量 标准包装 起订量 批号(Datecode) 人民币 交期
(工作日)
操作
BAS116 CJ江苏长电 300000 3000 3000 2年内 ¥0.0845 1周
2SC3199 CJ江苏长电 300000 3000 3000 2年内 ¥0.0845 1周
BCX70 CJ江苏长电 300000 3000 3000 2年内 ¥0.0845 1周
BCX70K CJ江苏长电 300000 3000 3000 2年内 ¥0.0845 1周
MMBD7000 CJ江苏长电 300000 3000 3000 2年内 ¥0.0845 1周
BAV74 CJ江苏长电 300000 3000 3000 2年内 ¥0.0845 1周
BC807-16/25 CJ江苏长电 300000 3000 3000 2年内 ¥0.0845 1周
BC808-16/25 CJ江苏长电 300000 3000 3000 2年内 ¥0.0845 1周
BC817-16/25 CJ江苏长电 300000 3000 3000 2年内 ¥0.0845 1周
BC818-16/25 CJ江苏长电 300000 3000 3000 2年内 ¥0.0845 1周
在线客服
热线电话
021-50429170