商品列表
显示方式:    按上架时间排序 按价格排序 按更新时间排序

Part# DS 制造商 库存数量 标准包装 起订量 批号(Datecode) 人民币 交期
(工作日)
操作
2SD668 CJ江苏长电 300000 3000 3000 2年内 ¥0.6175 1周
MJD112 CJ江苏长电 300000 3000 3000 2年内 ¥0.624 1周
MJD117 CJ江苏长电 300000 3000 3000 2年内 ¥0.624 1周
MJD112 CJ江苏长电 300000 3000 3000 2年内 ¥0.624 1周
MJD117 CJ江苏长电 300000 3000 3000 2年内 ¥0.624 1周
MJD112 CJ江苏长电 300000 3000 3000 2年内 ¥0.624 1周
MJD117 CJ江苏长电 300000 3000 3000 2年内 ¥0.624 1周
2SD668A CJ江苏长电 300000 3000 3000 2年内 ¥0.637 1周
2SD668A CJ江苏长电 300000 3000 3000 2年内 ¥0.637 1周
2SD668A CJ江苏长电 300000 3000 3000 2年内 ¥0.637 1周
在线客服
热线电话
021-50429170