商品列表
显示方式:    按上架时间排序 按价格排序 按更新时间排序

Part# DS 制造商 库存数量 标准包装 起订量 批号(Datecode) 人民币 交期
(工作日)
操作
SS8050 CJ江苏长电 300000 3000 3000 2年内 ¥0.0728 1周
SS8550 CJ江苏长电 300000 3000 3000 2年内 ¥0.0728 1周
MMBD4148 CJ江苏长电 300000 3000 3000 2年内 ¥0.0754 1周
2SC1740 CJ江苏长电 300000 3000 3000 2年内 ¥0.078 1周
S9011 CJ江苏长电 300000 3000 3000 2年内 ¥0.078 1周
2SC1740 CJ江苏长电 300000 3000 3000 2年内 ¥0.078 1周
2SC1740 CJ江苏长电 300000 3000 3000 2年内 ¥0.078 1周
1SS184 CJ江苏长电 300000 3000 3000 2年内 ¥0.078 1周
MMBD4448 CJ江苏长电 300000 3000 3000 2年内 ¥0.078 1周
BAT54 CJ江苏长电 300000 3000 3000 2年内 ¥0.078 1周
在线客服
热线电话
021-50429170